Schneider Galaxy VL

개요
최고의 가용성은 최소의 운영 비용을 보장하는 중요 인프라 보호를 최고급 무정전 전원 보호 장치
200~500kW(400V/480V)
기본 사양
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정격 전력(kVA = kW) | 200, 300, 400, 500kW | ||||||
| 확장성 | 50kW 파워 모듈 추가로 200kW에서 500kW로 확장 | ||||||
| N+1 정격 전력 | 200, 250, 300, 350, 400, 450kW | ||||||
| 기술 정격 전력 | 500kW | ||||||
| 토폴로지 | 온라인 이중 변환, ECOnversion, ECO 모드 | ||||||
주요 특징
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈형 설계 | 파워 모듈, 제어 모듈, 파워 서플라이 유닛 | ||||||
| Live Swap 가능 부품 | 파워 모듈, 제어 모듈, 파워 서플라이 유닛 | ||||||
| 내결함 설계 | 사용 가능 | ||||||
| 디스플레이 | 컬러 터치스크린, 7인치, Mimic | ||||||
| 캐비닛 유형 | 독립형, 흰색(RAL9003) | ||||||
효율성
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이중 변환 모드 | > 97% | ||||||
| ECOnverison 모드 | 최대 99% | ||||||
| ECO 모드 | 최대 99% | ||||||
입력
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 380/400/415/440/480VAC | ||||||
| 입력 전압 범위(상-상) | 331~552V | ||||||
| 단일 입력 전원/이중 입력 전원 | 단일 입력 전원(표준), 간단하게 이중 입력 전원으로 변환 가능 | ||||||
| 연결 | 단일 입력 전원 연결 : 3상 + 중성선 + 접지, 이중 입력 전원 연결 : 3상 + 접지 | ||||||
| 입력 전류 총 고조파 왜곡(THDU) | < 5% | ||||||
| 입력 역률 | > 25% 부하에서 > 0.99 | ||||||
| 케이블 인입부 | 상부(기본) / 하부인입(옵션) | ||||||
| 입력 Bakcfeed 보호 장치 | 포함 | ||||||
| 최대 단락 정격 | 65kA Icw | ||||||
출력
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 출력 전압 | 380/400/415/440/480VAC | ||||||
| 부하 역률 | PF=1 (외기온도 40°C 기준) | ||||||
| 전압 조정 | +/- 1% (대칭 부하) | ||||||
| 주파수 | 50/60Hz +-0.1% 프리 러닝 | ||||||
| 정상 작동 시 과부하 | 1분@150%, 10분@125% | ||||||
| 배터리 작동 시 과부하 | 1분@125% | ||||||
| 선형 부하의 출력 고조파 전압(THDU) | < 1% | ||||||
| 비선형 부하의 출력 고조파 전압(THDU) | < 5% | ||||||
| 출력 전압 분류 | VFI-SS-111 | ||||||
병렬 연결
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병렬 기능 | 용량을 위해 최대 4 UPS 또는 이중화를 위해 4+1 UPS 구성 | ||||||
| 공통 배터리 구성 | 가능(1+1) | ||||||
배터리
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배터리 유형 | VRLA/리튬 이온/NiCad | ||||||
| 배터리 블록의 DC 버스/Nb | 480~576V/40~48개 블록 | ||||||
| 부동 전압, 2.27V/셀 | 545~654V | ||||||
| 백업 시간 | 10분~1시간(외장 배터리) | ||||||
| 최대 충전 전력(0~40% 부하) | 80% | ||||||
| 최대 충전 전력(100% 부하) | 20% | ||||||
| 지원되는 배터리 차단기 수 | 4 | ||||||
| 차단기 트립 기능 | 배터리 차단기의 UV 코일 | ||||||
| 온도 보상 | T >= 25°C의 경우: 3.3V/°C/셀, T < 25°C의 경우: 0mV/°C/셀 | ||||||
| 최대 단락 레벨 | 30kA | ||||||
| 배터리 테스트 | 수동/자동(선택 가능) | ||||||
| 배터리 예상 사용 시간 | 사용 가능 | ||||||
| 배터리 완전 방전 보호 | 사용 가능 | ||||||
환경
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 온도 | 0~40°C(정격 부하 경감없음) | ||||||
| 보관 온도 | -25°C~55°C | ||||||
| 습도 | 0%~95% | ||||||
| 높이/고도 | 1,000m 100% 부하, 최대 3,000m(정격 부하 경감) | ||||||
| 가청 소음 | 타사 테스트 보고서 대기 중 | ||||||
| IP등급 | IP20 | ||||||
| 먼지 | 혹독한 환경 지원 오염 등급 2(IEC 62040). 공기 필터 포함. | ||||||
| 등각 코팅 | 모든 PCBA 적용 | ||||||
Delta UPS - Modulon

개요
세계 최고의 단일 랙 전력 밀도 500kVA로 앞선 성능과 탁월한 신뢰성을 갖춘 최상의 MW급 전원 보호기능 제공
모델
| 구분 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 용량
| 구분 | 기능 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| kW | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 파워 모듈 수량 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||
입력
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 220/380V, 230/400V, 240/415V (3상, 4선+G) | ||||||
| 전압 범위 | 176 ~ 276 Vac (전부하) | ||||||
| 전류 왜곡률 | < 3%* | ||||||
| 파워 팩터 | > 0.99 | ||||||
| 주파수 범위 | 40 ~ 70 Hz | ||||||
출력
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | 220/380V, 230/400V, 240/415V (3상, 4선+G) | ||||||
| 전압 왜곡률 | ≤ 2% (선형부하) | ||||||
| 전압 조정 | ±1% (정적) | ||||||
| 주파수 | 50/60 ± 0.05 Hz | ||||||
| 과부하 내량 | ≤ 125% : 10 분; ≤ 150% : 1 분 | ||||||
디스플레이
- 10 인치 컬러 터치 스크린
인터페이스
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스탠다드 | RS232 x 1, Parallel port x 4, USB x 3, Modbus x 1, Smart card slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, Input dry contact x 4, Output dry contact x 6, Battery temperature sensor x 4,External switch detection x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1 |
||||||
| 옵션 | Relay I/O 카드, 배터리 캐비넷 온도 센서 케이블 | ||||||
적합성
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전인증 | CE | ||||||
효율
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-AC 모드 | 최대 96.5% | ||||||
| ECO 모드 | 99% | ||||||
배터리
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | ±240 Vdc | ||||||
| 충격 전압 | ±272V(204V 에서 312V까지 조절가능) | ||||||
| 심방전 보호 | Yes | ||||||
환경
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 온도 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||
| 상대 습도 | 0 ~ 90% (비응축) | ||||||
| 동작 소음 | < 65 dB, < 80 dB | ||||||
| IP 보호등급 | IP 20 | ||||||
기타
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병렬리던던시 및 확장 | 모듈 및 시스템 리던던시 ; 최대 8대 | ||||||
| 긴급 전원 차단(EPO) | 원경 (디폴트) 및 로컬 (옵션) | ||||||
| 배터리 스타트 | Yes | ||||||
외형
| 구분 | 기능 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 (W x D x H) | 600 x 1100 x 2000 mm | ||||||
| 무게 | 283kg, 321kg, 359kg, 397kg, 435kg, 473kg, 511kg, 549kg, 587kg, 587kg | ||||||
* 입력 vTHD가 1% 미만일 때 제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
